Vereinspokalschießen 2023
Beim Vereinspokalschießen 2023 nahmen 47 Mannschaften der Auer Vereine und Freizeitgruppen, darunter 10 Damenmannschaften, teil. Über vier Wochenenden verteilt trafen sich die Teams im Schützenhaus in Au zum Luftgewehrschießen.
Jede Mannschaft bestand aus 4 Schützinnen oder Schützen und alle mussten 5 Schuss auf die Wertungsscheibe abgeben. Das Teilnehmerfeld wurde von Woche zu Woche immer kleiner, so dass zum Finale nur noch die treffsichersten Mannschaften um die Siegerplätze kämpften.
Hier sind die Ergebnisse:

Freitag, 27.10.2023 Endrunde
Platz | Sieger Herren | Ringe | |
---|---|---|---|
1 | FFW1 | 114 | |
2 | ACC Galepper | 103 | |
3 | HC Herren 1 | 101 | |
4 | Auer Schnooge Badscher 1 | 96 | |
5 | FFW 3 | 95 | |
6 | SV AH1 | 91 | |
7 | Kanuclub 2 | 83 | |
8 | SV 2.1 | 79 | |
9 | TV Elferrat / Garde | 76 | |
10 | Obst u. Gartenbauverein | 59 |
Platz | Sieger Damen | Ringe | |
---|---|---|---|
1 | Pinox | 100 | |
2 | X-Dream | 91 | |
3 | Die Stahlsprießen Damen | 89 | |
4 | |||
5 |
Beste der Damen: | Gabi Bauer-Schorpp | 42 | |
Bester der Herren | Frank Pasel | 44 | |
Dorfschützenkönig LG 2023 | Max Ball | 78.6 | |
1. Ritter | Björn Schoch | 103.8 | |
2. Ritter | Thorsten Klumpp | 114.2 |
Freitag, 20.10.2023 Runde 2
Zeit | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Sieger |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | Kanuclub 2 | 75 | Tennisclub 1 | 73 | Kanuclub 2 |
18:30 | FFW 3 | 106 | Kanuclub 3 | 63 | FFW 3 |
19:00 | Die Stahlsprießen Damen | 82 | JeSa-JaSa Damen | 76 | Die Stahlsprießen Damen |
19:30 | Auer Altrhein Brunser 1 | 78 | Auer Schnooge Badscher 1 | 92 | Auer Schnooge Badscher 1 |
20:00 | HC Herren 1 | 98 | CB Brenner 1 | 96 | HC Herren 1 |
20:30 | Pinox | 86 | MV Damen | 75 | Pinox |
21:00 | X-Dream | 111 | X-Dream | ||
21:30 | Obst u. Gartenbauverein | 82 | ASV Verwaltung 2 | 74 | Obst u. Gartenbauverein |
22:00 | ACC Galepper | 71 76,5 | 1407 | 71 75,3 | ACC Galepper |
22:30 | TV Elferrat / Garde | 53 | Segelfreunde | 49 | TV Elferrat / Garde |
23:00 | FFW1 | 102 | TC Herren 2 | 79 | FFW1 |
23:30 | SV AH 2 | 71 76,1 | SV AH 1 | 115 | SV AH1 |
SV 2.1 | 71 77,2 | SV 2.1 |
Freitag, 13.10.2023 Runde 1 Teil 2
Zeit | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Sieger |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | Kleintierzuchtverein | 39 | ASV Verwaltung 2 | 78 | ASV Verwaltung 2 |
18:30 | ACC Galepper | 105 | Die Stahlsprießen 1 | 98 | ACC Galepper |
19:00 | MV Damen | 82 (88,2) | ASV " Die Heiße Geise" | 82 (87,8) | MV Damen |
19:30 | BaRiFaMa Herren | 61 (66,4) | 1407 | 61 (67,1) | 1407 |
20:00 | Wolfswiesenhof | 70 | TV Elferrat / Garde | 77 | TV Elferrat / Garde |
20:30 | Gemeinderat Damen | 73 | X-Dream | 97 | X-Dream |
21:00 | Segelfreunde | 70 (74,1) 25 | ASV Verwaltung 1 | 70 (74,1) 16 | Segelfreunde |
21:30 | FFW1 | 110 | ASV Oldies | 85 | FFW1 |
22:00 | TC Herren 2 | 65 | MC Free Tiger | 59 | TC Herren 2 |
22:30 | SV AH 2 | 83 | Auer Altrhein Brunser 2 | 41 | SV AH 2 |
23:00 | ACC Männerballett 2 | 69 | SV AH 1 | 91 | SV AH 1 |
23:30 | SV 2.1 | 81 | SV 2.2 | 28 | SV 2.1 |
Freitag, 06.10.2023 Runde 1 Teil 1
Zeit | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Sieger |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | Kanuclub 2 | 79 | Die Stahlsprießen 2 | 68 | Kanuclub 2 |
18:30 | Tennisclub 1 | 51 | Die glorreichen 7 | 48 | Tennisclub 1 |
19:00 | Tennisclub Damen | 72 | Die Stahlsprießen Damen | 78 | Die Stahlsprießen Damen |
19:30 | FFW 3 | 86 | Schäferhundeverein | 80 | FFW 3 |
20:00 | CB Brenner 2 | 92 | Kanuclub 3 | 98 | Kanuclub 3 |
20:30 | JeSa-JaSa Damen | 69 | Schäferhundeverein Damen | 63 | JeSa-JaSa Damen |
21:00 | Auer Altrhein Brunser 1 | 84 | Kanuclub 1 | 71 | Auer Altrhein Brunser 1 |
21:30 | FFW 2 | 92 | Auer Schnooge Badscher 1 | 95 | Auer Schnooge Badscher 1 |
22:00 | HC Damen | 83 | Pinox | 103 | HC Damen |
22:30 | Bauhof Au | 64 | HC Herren 1 | 108 | HC Herren 1 |
23:00 | CB Brenner 1 | 104 | SV Herren 1 | 82 | CB Brenner 1 |
23:30 | ACC Männerballett 1 | 70 | Obst u. Gartenbauverein | 76 | Obst u. Gartenbauverein |