Vereinspokalschießen 2022
Im Finale starteten drei Damen- und neun Herrenmannschaften. Insgesamt sind 48 Mannschaften, 12 Damen- und 36 Herrenmannschaften, an den Start gegangen.
Beste der Damen wurde mit 42 Ringen Anita Kühn vom Musikverein.
Bester der Herren wurde mit 42 Ringen Hans Becker von den freiwilligen Feuerwehr.
Traditionell wurde auch der Dorfschützenkönig samt seinem Gefolge (1. und 2. Ritter) ermittelt. Den besten Zehner mit einem 25-Teiler schoss Marco Weßbecher.
1. Ritter mit einem 74-Teiler wurde Ralf Sattler, 2. Ritter mit einem 86-Teiler Thorsten Klumpp.
Hier sind die Ergebnisse:

Freitag, 28.10.2022 Endrunde
Platz | Sieger Herren | Ringe | |
---|---|---|---|
1 | Die Stahlsprießen 1 | 114 | |
2 | FFW 1 | 111 | |
3 | HC 1 | 107 | |
4 | CB Brenner | 104 | |
5 | Wolfswiesenhof | 96 | |
6 | AAB 1 | 93 | |
7 | ACC 2 | 76 | |
8 | TV Elferrat - Auer Funken 2 | 75 | |
9 | Schäferhundeverein | 74 |
Platz | Sieger Damen | Ringe | |
---|---|---|---|
1 | Schäferhundeverein Damen | 92 | |
2 | X-Dream | 86 | |
3 | Tennisclub Damen 2 | 82 | |
4 | |||
5 |
Beste der Damen: | Anita Kühn | 42 |
Bester der Herren | Hans Becker | 42 |
Dorfschützenkönig LG 2022 | Maro Weßbecher | 25,7 T |
1. Ritter | Ralf Sattler | 74,0 T |
2. Ritter | Thorsten Klumpp | 86,1 T |
Freitag, 21.10.2022 Runde 2
Zeit | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Sieger |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | FFW 1 | 110 | SV AH | 85 | FFW 1 |
19:00 | SV 2 | 69 | AAB 1 | 83 | AAB 1 |
19:30 | X-Dream | 94 | HC Damen | 80 | X-Dream |
20:00 | SV 4 | 71 | CB Brenner | 106 | CB Brenner |
20:30 | ACC 3 | 74 | Schäferhundeverein | 100 | Schäferhundeverein |
21:00 | Schäferhundeverein Damen | 75 | Gemeinderat Damen | 74 | Schäferhundeverein Damen |
21:30 | Wolfswiesenhof | 77 | FFW 3 | 75 | Wolfswiesenhof |
22:00 | TV Elferrat - Auer Funken 2 | 67 | SV 1 | 52 | TV Elferrat - Auer Funken 2 |
22:30 | Tennisclub Damen 2 | 86 / 92,0 | MV Damen | 86 / 91,1 | Tennisclub Damen 2 |
23:00 | Die Stahlsprießen 1 | 96 | FFW 2 | 95 | Die Stahlsprießen 1 |
23:30 | HC 1 | 97 | Auer Schnooge Badscher | 77 | HC 1 |
24:00 | ACC 2 | 87 | Die glorreichen Sieben | 72 | ACC 2 |
Freitag, 14.10.2022 Runde 1 Teil 2
Zeit | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Sieger |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Die Stahlsprießen 2 | 71 | FFW 3 | 72 | FFW 3 |
19:00 | TV Elferrat - Auer Funken 2 | 65 | Auer Kneipen Banditen 2 | 51 | TV Elferrat - Auer Funken 2 |
19:30 | Gemeinderat Damen | 77 | Auer Schnooge Badscher Damen | 74 | Gemeinderat Damen |
20:00 | SV 1 | 78 | Auer Altrhein Brunser 2 | 69 | SV 1 |
20:30 | Tennisclub | 65 | Die Stahlsprießen 1 | 100 | Die Stahlsprießen 1 |
21:00 | Tennisclub Damen 2 | 53 | Blaisenhexen | 38 | Tennisclub Damen 2 |
21:30 | FFW 2 | 96 | MC Free Tiger | 73 | FFW 2 |
22:00 | Ajax Dauerstramm | 50 | HC 1 | 96 | HC 1 |
22:30 | MV Damen | 90 | Cellulite Dancers | 46 | MV Damen |
23:00 | Kleintierzuchtverein | 96 | Auer Schnooge Badscher | 103 | Auer Schnooge Badscher |
23:30 | ACC 2 | 78 | MGV Fidelia | 26 | ACC 2 |
24:00 | Die fantastischen 4 | 64 | Die glorreichen Sieben | 70 | Die glorreichen Sieben |
Freitag, 07.10.2022 Runde 1 Teil 1
Zeit | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Sieger |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | FFW 1 | 102 | ASV 1 | 44 | FFW 1 |
19:00 | SV 3 | 44 | SV AH | 91 | SV AH |
19:30 | Pinox | 74 | X-Dream | 95 | X-Dream |
20:00 | Segelfreunde | 62 | SV 2 | 68 | SV 2 |
20:30 | AAB 1 | 93 | Obst- und Gartenbauverein | 61 | AAB 1 |
21:00 | HC Damen | 87 | Tennisclub Damen 1 | 41 | HC Damen |
21:30 | SV 4 | 51 | ASV 2 | 0 | |
22:00 | CB Brenner | 110 | ACC 1 | 73 | CB Brenner |
22:30 | Schäferhundeverein Damen | 76 | ACC Damen | 57 | Schäferhundeverein Damen |
23:00 | Auer Kneipen Banditen 1 | 36 | ACC 3 | 87 | ACC 3 |
23:30 | Schäferhundeverein | 75 | DRK OV Hardt | 57 | Schäferhundeverein |
24:00 | TV Elferrat - Auer Funken 1 | 75 | Wolfswiesenhof | 78 | Wolfswiesenhof |