Vereinspokalschießen 2025
Spannendes Finale des Vereinspokalschießens 2025 im Schützenhaus Au am Rhein
Am 24. Oktober 2025 fand im Schützenhaus Au am Rhein das mit Spannung erwartete Finale des diesjährigen Vereinspokalschießens statt. Auch in diesem Jahr zeigten zahlreiche Vereine und Freizeitgruppen ihr großes Interesse am Schießsport – ein Umstand, der sich eindrucksvoll in der hohen Zahl der gemeldeten Mannschaften widerspiegelte. Insgesamt nahmen 35 Herren- und 9 Damenmannschaften teil, die an vier aufeinanderfolgenden Freitagen in einem fairen und zugleich spannenden Wettkampf gegeneinander antraten und dabei viele hervorragende Ergebnisse erzielten.
Herrenwertung
Den Sieg bei den Herren sicherte sich die Mannschaft CB-Brenner 1 mit beeindruckenden 116 Ringen. Elf Ringe dahinter folgten zwei punktgleiche Teams mit jeweils 105 Ringen. Aufgrund der erforderlichen Zehntelwertung konnte sich die Mannschaft HC-Herren 1 mit 105 / 112,1 Ringen hauchdünn vor der Feuerwehr 2 mit 105 / 111,9 Ringen den zweiten Platz sichern.
Damenwertung
Bei den Damen überzeugten in diesem Jahr die Stahlsprießen Damen 1, die mit 105 Ringen die Wertung anführten. Auf dem zweiten Platz folgten die HC-Damen mit 93 Ringen, während sich die PINOX-Damen mit 89 Ringen den dritten Platz sicherten.
Einzelwertungen
Auch in den Einzelergebnissen gab es spannende Entscheidungen:
-
Beste Dame wurde Maria-Luise Hettel vom HC mit 40 von 50 Ringen.
-
Bester Herr wurde Dennis Weinhold von den CB-Brenner 1, der sich nach einem Stechen gegen Tim Bauer von der Feuerwehr 3 – beide mit 44 Ringen – dank der Zehntelwertung knapp durchsetzen konnte.
Dorfschützenkönig 2025
Der Titel des Dorfschützenkönigs wurde wie in den vergangenen Jahren über alle Termine des Vereinsschießens hinweg mit dem Luftgewehr ausgeschossen. Ziel war es, den besten 10er zu treffen. Mit einem 42-Teiler sicherte sich Thorsten Klumpp den begehrten Titel des Dorfschützenkönigs 2025.
Zum Ersten Ritter wurde Marco Weßbecher mit einem 51-Teiler gekrönt, und Stefanie Rosenburg wurde mit einem 68-Teiler zur Zweiten Liesl ernannt.
Dank und Ausblick
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für den fairen und reibungslosen Verlauf des Wettbewerbs. Ebenso möchten wir uns bei den zahlreichen Helferinnen und Helfern vor und hinter den Kulissen bedanken – ohne ihren Einsatz wäre ein solches Event nicht möglich.
Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr und auf ein Wiedersehen beim Vereinspokalschießen 2026!
Hier sind die Siegerfotos und die Ergebnisse 2025:
Freitag, 24.10.2025 Endrunde
| Platz | Sieger Herren | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | CB Brenner 1 | 116 |
| 2 | HC Herren | 105 / 112,1 |
| 3 | FFW 2 | 105 / 111,9 |
| 4 | FFW 3 | 102 |
| 5 | Die Stahlsprießen 1 | 100 |
| 6 | Die Stahlsprießen 2 | 96 |
| 7 | SV AH 1 | 94 |
| 8 | CB Brenner 2 | 93 |
| 9 | FFW 1 | 86 |
| 10 | SV 2.1 | 77 |
| Platz | Sieger Damen | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Die Stahsprießen Damen 1 | 105 |
| 2 | HC Damen | 93 |
| 3 | PINOX | 89 |
| 4 | Tennisclub Damen | 88 |
| Beste der Damen: | Maria-Luise Hettel | 40 |
| Bester der Herren: | Dennis Weinhold | 44 |
| Teiler | ||
| Dorfschützenkönig LG 2025 | Thorsten Klumpp | 42 |
| 1. Ritter | Marco Weßbecher | 51 |
| 2. Ritter | Stefanie Rosenburg | 68 |
Freitag, 17.10.2025 Runde 2
| Zeit | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | FFW 1 | 102 | AAB 2 | 94 | FFW 1 |
| 18:30 | Tennisclub 1 | 63 | CB Brenner 2 | 80 | CB Brenner 2 |
| 19:00 | PINOX | 93 | X-Dream | 87 | PINOX |
| 19:30 | ASV 2 | 84 | SV AH 1 | 93 | SV AH 1 |
| 20:00 | SV AH 2 | 74 | HC Herren | 86 | HC Herren |
| 20:30 | Die Stahsprießen Damen 1 | 97 | HC Damen | 94 | Die Stahsprießen Damen 1 |
| MV Damen | 87 | HC Damen | |||
| 21:00 | SV 2.1 | 89 | SV 2.2 | 50 | SV 2.1 |
| 21:30 | Tennisclub 2 | 73 | FFW 2 | 78 | FFW 2 |
| 22:00 | Wolfswiesenhof | 79 | CB Brenner 1 | 95 | CB Brenner 1 |
| 22:30 | ASV 1 | 74 | Die Stahlsprießen 2 | 84 | Die Stahlsprießen 2 |
| 23:00 | FFW 3 | 112 | Kanuclub 2 | 71 | FFW 3 |
| Lucky Loser | |||||
| 23:30 | Die Stahlsprießen 1 | 90 | TV Elferrat / Garde | 77 | Die Stahlsprießen 1 |
| 0:00 | ASV Heiße Gaise | 51 | Tennisclub Damen | 81 | Tennisclub Damen |
Freitag, 10.10.2025 Runde 1 Teil 2
| Zeit | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | SV 2.1 | 95 | TV Elferrat / Garde | 87 | SV 2.1 |
| 18:30 | SV 2.2 | 62 | OGV | 61 | SV 2.2 |
| 19:00 | HC Damen | 106 | Tennisclub Damen | 65 | HC Damen |
| MV Damen | 89 | MV Damen | |||
| 19:30 | Tennisclub 2 | 86 | DRK OV Hardt Herren | 49 | Tennisclub 2 |
| 20:00 | FFW 2 | 89 | Projekt X1 | 37 | FFW 2 |
| 20:30 | Wolfswiesenhof | 75 | Tischtennisclub | 70 | Wolfswiesenhof |
| 21:00 | MC Free Tiger | 44 | CB Brenner 1 | 97 | CB Brenner 1 |
| 21:30 | ACC 2 | 70 | ASV 1 | 88 | ASV 1 |
| 22:00 | Die Stahlsprießen 2 | 70 | 1407 | 50 | Die Stahlsprießen 2 |
| 22:30 | FFW 3 | 106 | Kanuclub 2 | 76 | FFW 3 |
| Sniper Men | 63 | Kanuclub 2 | |||
Freitag, 02.10.2025 Runde 1 Teil 1
| Zeit | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | AAB 1 | 44 | FFW 1 | 94 | FFW 1 |
| 18:30 | AAB 2 | 93 | SV 2.0 | 71 | AAB 2 |
| 19:00 | PINOX | 93 | Die Stahsprießen Damen 2 | 64 | PINOX |
| 19:30 | ACC 1 | 71 | Tennisclub 1 | 82 | Tennisclub 1 |
| 20:00 | CB Brenner 2 | 89 | ASB | 67 | CB Brenner 2 |
| 20:30 | ASV Heiße Gaise | 71 | X-Dream | 102 | X-Dream |
| 21:00 | Kanuclub 1 | 66 | ASV 2 | 81 | ASV 2 |
| 21:30 | Die Stahlsprießen 1 | 100 | SV AH 1 | 107 | SV AH 1 |
| 22:00 | Die Stahsprießen Damen 1 | 76 | TV Garde Auer Funken | 30 | Die Stahsprießen Damen 1 |
| 22:30 | SV AH 2 | 80 | Projekt X2 | 71 | SV AH 2 |
| 23:00 | HC Herren | 107 | KLZV | 67 | HC Herren |



