Vereinspokalschießen 2019
Beim Vereinspokalschießen 2019 beteiligten sich 48 Mannschaften aus den Auer Vereinen und Freizeitgruppen, darunter auch 11 Damenmannschaften. Über einen Zeitraum von vier Wochenenden versammelten sich die Teams im Schützenhaus in Au, um ihr Können im Luftgewehrschießen unter Beweis zu stellen.
Jede Mannschaft setzte sich aus vier Schützinnen oder Schützen zusammen, und alle mussten fünf Schüsse auf die Wertungsscheibe abgeben. Von Woche zu Woche schrumpfte das Teilnehmerfeld, sodass am Finalabend nur noch die treffsichersten Mannschaften um die begehrten Siegerplätze wetteiferten.
Hier sind die Ergebnisse:
Freitag, 25.10.2019 Endrunde
Platz | Sieger Herren | Ringe |
---|---|---|
1 | FFW 1 | 116 |
2 | CB Brenner 3 | 103 |
3 | HC Herren 1 | 102 |
4 | KLZV 1 | 95 |
5 | ACC 1 | 97 / 105,1 |
6 | Die Fantastischen Vier | 97 / 103,3 |
7 | Auer Altrhein Brunser 1 | 86 |
8 | SV AH 2 | 67 |
9 | Segelfreunde | 65 |
Platz | Sieger Damen | Ringe |
---|---|---|
1 | HC Damen | 101 |
2 | Cellulite Dancers | 85 |
3 | Gemeinderat Damen | 65 |
4 | ||
5 |
Beste der Damen: | Judith Konz | 42 | |
Bester der Herren | Björn Schoch | 42 | |
Dorfschützenkönig LG 2019 | Stefan Fahrner | 33-Teiler | |
1. Ritter | Max Müller | 40-Teiler | |
2. Ritter | Bernd Stolz | 43-Teiler |
Freitag, 18.10.2019 Runde 2
Zeit | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Sieger |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | HC Herren 1 | 89 | Die Stahlsprießen 1 | 70 | HC Herren 1 |
19:00 | CB Brenner 3 | 98 | ASV 1 | 72 | CB Brenner 3 |
19:30 | PINOX | 77 | Gemeinderat Damen | 84 | Gemeinderat Damen |
20:00 | KLZV 1 | 93 | Schäferhundeverein 2 | 67 | KLZV 1 |
20:30 | Auer Altrhein Brunser 1 | 107 | ACC 2 | 95 | Auer Altrhein Brunser 1 |
21:00 | Musikverein Damen | 73 | Cellulite Dancers | 74 | Cellulite Dancers |
21:30 | FFW 1 | 100 | Auer Schnooge Badscher 1 | 91 | FFW 1 |
22:00 | ACC Männerballett 2 | 73 | SV AH 2 | 88 | SV AH 2 |
22:30 | X-Dream | 106 | HC Damen | 110 | HC Damen |
23:00 | MC Free Tiger 1 | 66 | Die Fantastischen Vier | 103 | Die Fantastischen Vier |
23:30 | SV Herren 4 | 77 | Segelfreunde | 78 | Segelfreunde |
24:00 | Wolfswiesenhof | 82 | ACC 1 | 95 | ACC 1 |
SV 2.1 | 71 77,2 | Wolfswiesenhof |
Freitag, 11.10.2019 Runde 1 Teil 2
Zeit | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Sieger |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Auer Schnooge Badscher 1 | 76 | ACC Männerballett 1 | 68 | Auer Schnooge Badscher 1 |
19:00 | FFW 3 | 64 | ACC Männerballett 2 | 75 | ACC Männerballett 2 |
19:30 | Cellulite Dancers | 59 | Blaisenhexen | 54 | Cellulite Dancers |
20:00 | Obst- und Gartenbau | 73 | SV AH 2 | 83 | SV AH 2 |
20:30 | MC Free Tiger 1 | 95 | CB Brenner 1 | 81 | MC Free Tiger 1 |
21:00 | HC Damen | 92 | X-Dream | 95 | X-Dream |
21:00 | DJK Zeltlager Damen | 52 | HC Damen | ||
21:30 | FFW 2 | 82 | Die Fantastischen Vier | 87 | Die Fantastischen Vier |
22:00 | SV Herren 4 | 54 | ASV 2 | 50 | SV Herren 4 |
22:30 | Segelfreunde | 54 | DRK Herren 2 | 51 | Segelfreunde |
23:00 | SV Herren 1 | 65 | Wolfswiesenhof | 67 | Wolfswiesenhof |
23:30 | Tennisclub 1 | 63 | ACC 1 | 94 | ACC 1 |
Freitag, 04.10.2019 Runde 1 Teil 1
Zeit | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Sieger |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Schäferhundeverein 1 | 97 | HC Herren 1 | 98 | HC Herren 1 |
19:00 | Die Stahlsprießen 1 | 93 | Tennisclub 2 | 79 | Die Stahlsprießen 1 |
19:30 | Schäferhunde Damen | 49 | PINOX | 107 | PINOX |
20:00 | SV Herren 3 | 67 | CB Brenner 3 | 84 | CB Brenner 3 |
20:30 | ASV 1 | 65 | DRK Herren 1 | 46 | ASV 1 |
21:00 | Gemeinderat Damen | 62 | Tennisclub Damen 2 | 53 | Gemeinderat Damen |
21:30 | SV AH 1 | 99 | KLZV 1 | 104 | KLZV 1 |
22:00 | Auer Altrhein Brunser 2 | 60 | Schäferhundeverein 2 | 62 | Schäferhundeverein 2 |
22:30 | Tennisclub Damen 1 | 57 | Musikverein Damen | 91 | Musikverein Damen |
23:00 | Die glorreichen Sieben | 69 | Auer Altrhein Brunser 1 | 79 | Auer Altrhein Brunser 1 |
23:30 | SV Herren 2 | 82 | ACC 2 | 83 | ACC 2 |
24:00 | FFW 1 | 73 | Die Stahlsprießen 2 | 57 | FFW 1 |