Vereinspokalschießen 2018
Beim Vereinspokalschießen 2018 nahmen 49 Mannschaften aus den Auer Vereinen und Freizeitgruppen teil, darunter 11 Damenmannschaften. Über einen Zeitraum von vier Wochenenden versammelten sich die Teams im Schützenhaus in Au am Rhein, um ihr Geschick im Luftgewehrschießen unter Beweis zu stellen.
Jede Mannschaft bestand aus vier Schützinnen oder Schützen, die jeweils fünf Schüsse auf die Wertungsscheibe abgaben. Mit jeder Runde reduzierte sich das Teilnehmerfeld, bis am Finalabend nur noch die treffsichersten Mannschaften um die begehrten Siegerplätze kämpften.
Hier sind die Ergebnisse:
Freitag, 26.10.2018 Endrunde
Platz | Sieger Herren | Ringe |
---|---|---|
1 | Die Stahlsprießen 1 | 111 |
2 | CB Brenner 3 | 108 |
3 | FFW 1 | 106 |
4 | HC Herren 2 | 98 |
5 | SV Herren 2 | 97 / 105,1 |
6 | KLZV 1 | 97 / 103,3 |
7 | FFW 2 | 95 |
8 | Obst- und Gartenbau | 75 |
9 | ASV 1 | 68 |
Platz | Sieger Damen | Ringe |
---|---|---|
1 | HC Damen | 100 |
2 | PINOX | 98 |
3 | Musikverein Damen | 87 |
4 | ACC Damen | 84 |
5 |
Beste der Damen: | Maria-Luise Hettel | 43 | |
Bester der Herren | Walter Stolz | 40 / 43,0 | |
Dorfschützenkönig KK 2018 | Max Mosmann | 12 Teiler | |
1. Ritter | Michael Kurzawa | 113 Teiler | |
2. Ritter | Markus Bauer | 118 Teiler |
Freitag, 19.10.2018 Runde 2
Zeit | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Sieger |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | TV Elferrat | 60 | ASV 1 | 78 | ASV 1 |
19:00 | CB Brenner 3 | 102 | Tennisclub 1 | 67 | CB Brenner 3 |
19:30 | HC Damen | 90 | DJK Damen 2 | 47 | HC Damen |
20:00 | Schäferhundeverein 1 | 62 | FFW 2 | 99 | FFW 2 |
20:30 | HC Herren 2 | 87 / 94,1 | MC Free Tiger 1 | 87 / 92,9 | HC Herren 2 |
21:00 | Musikverein Damen | 82 / 89,1 | X-Dream | 82 / 87,1 | Musikverein Damen |
21:30 | Obst- und Gartenbau | 78 | Segelfreunde | 43 | Obst- und Gartenbau |
22:00 | Die Fantastischen Vier | 96 | FFW 1 | 99 | FFW 1 |
22:30 | ACC Damen | 76 | SFA Selbshilfegruppe f. Aerobicer | 41 | ACC Damen |
PINOX | 82 | PINOX | |||
23:00 | SV Herren 1 | 69 | KLZV 1 | 84 | KLZV 1 |
23:30 | SV Herren 3 | 88 | SV Herren 2 | 89 | SV Herren 2 |
24:00 | HC Herren 1 | 102 | Die Stahlsprießen 1 | 106 | Die Stahlsprießen 1 |
Freitag, 12.10.2018 Runde 1 Teil 2
Zeit | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Sieger |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Obst- und Gartenbau | 80 | FV Promille 1 | 52 | Obst- und Gartenbau |
19:00 | Blaisenhexen | 58 | ACC Damen | 61 | ACC Damen |
19:30 | Auer Altrhein Brunser 2 | 55 | Segelfreunde | 65 | Segelfreunde |
20:00 | Die Fantastischen Vier | 86 | Schäferhundeverein 2 | 75 | Die Fantastischen Vier |
20:30 | SFA Selbshilfegruppe f. Aerobicer | 48 | SV Damen 1 | 0 | SFA Selbshilfegruppe f. Aerobicer |
PINOX | 80 | PINOX | |||
21:00 | Auer Altrhein Brunser 1 | 87 | FFW 1 | 103 | FFW 1 |
21:30 | DRK Herren 2 | 44 | SV Herren 1 | 58 | SV Herren 1 |
22:00 | KLZV 1 | 77 | ASV 2 | 51 | KLZV 1 |
22:30 | Gesangsverein | 67 | SV Herren 3 | 87 | SV Herren 3 |
23:00 | FFW 3 | 56 | SV Herren 2 | 77 | SV Herren 2 |
23:30 | Musikverein 1 | 77 | HC Herren 1 | 83 | HC Herren 1 |
24:00 | Gemeinderat | 82 | Die Stahlsprießen 1 | 89 | Die Stahlsprießen 1 |
Freitag, 05.10.2018 Runde 1 Teil 1
Zeit | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Sieger |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | TV Elferrat | 63 | Musikverein 2 | 56 | TV Elferrat |
19:00 | HC Damen | 80 | Schäferhunde Damen | 42 | HC Damen |
19:30 | DRK Herren 1 | 53 | ASV 1 | 88 | ASV 1 |
20:00 | SV AH | 86 | CB Brenner 3 | 107 | CB Brenner 3 |
20:30 | DJK Damen 2 | 84 | Gesangsverein Damen | 36 | DJK Damen 2 |
21:00 | Auer Schnooge Badscher 1 | 68 | Tennisclub 1 | 79 | Tennisclub 1 |
21:30 | ACC 1 | 62 | Schäferhundeverein 1 | 83 | Schäferhundeverein 1 |
22:00 | Musikverein Damen | 89 | CB Brenner Damen 1 | 79 | Musikverein Damen |
22:30 | Die glorreichen Sieben | 82 | FFW 2 | 84 | FFW 2 |
23:00 | HC Herren 2 | 93 | CB Brenner 1 | 77 | HC Herren 2 |
23:30 | X-Dream | 91 | DJK Damen 1 | 61 | X-Dream |
24:00 | MC Free Tiger 1 | 104 | Die Stahlsprießen 2 | 75 | MC Free Tiger 1 |